Women's
USA & Canada Mexico Europe UK
5 - 35 2.5
5.5 - 35.5 3
6 - 36 3.5
6.5 - 37  4
7 4  37.5 4.5
7.5 4.5 38 5
8 5 38.5 5.5
8.5 5.5 39 6
9 6  40 6.5
9.5 6.5 40.5 7
10 7 41 7.5
10.5 7.5 42 8
11 8 42.2 8.5




Men's
USA & Canada Mexico Europe UK
6.5 5 38.5 5.5
7 5.5 39 6
7.5 6 40 6.5
8 6.5 40.5 7
8.5 7 41  7.5
9 7.5 42  8
9.5 8 42.5 8.5
10 9.5 43 9
10.5 9 44 9.5
11 9.5 44.5 10
11.5 10 45 10.5
12 10.5 46 11
12.5 11 46.5 11.5
13 11.5 47 12
13.5 12 48 12.5
14 12.5 48.5 13
15 13 50 14
15.5 13.5 51 14.5
16 14  51.5 15
16.5 14.5 52 15.5
17 15 53 16




Older Kids'
USA & Canada Mexico Europe UK
 1 21 31.5 0.5
1.5 21.5 32  1
2 22 32.5 1.5
2.5 22.5 33 2
3 23 34 2.5
3.5 23.5 34.5 3
4 24 35 3.5
4.5 24.5 36 4
5 25 36.5 4.5
5.5 25.5 37 5
6 26 38  5.5
6.5 26.5 38.5 6
7 27 39 6.5




Young Kids'
USA & Canada Mexico Europe UK
1 8 16 0.5
2 9 17 1
3 10 18.5 2
4 11 19.5 3
4.5 - 20 3.5
5 12 21 4
5.5 12.5 21.5 4.5
6 13 22 5
6.5 13.5 22.5 5.5
7 14 23.5 6
7.5 14.5 24 6.5
8 15 24.5 7
8.5 15.5 25 7.35
9 16 25.5 8
9.5 16.5 26 8.5
10 17 26.5 9
10.5 17.5 27 9.5
11 18 27.5 10
11.5 18.5 28 10.5
12 19 29 11
12.5 19.5 30 11.5
13 20  31 12
13.5 20.5 32 12.5